2025年7月9-11日 | 上海新国际博览中心
2025年10月28-30日 | 深圳国际会展中心(宝安新馆)
AHTE South China 2025 |
AHTE 2025
2024年11月04日
TIPEN | ||||||||||||||
展位号:16C12 | ||||||||||||||
TIPEN 成立于2017年,是一家由上海市零号湾孵化出极具专业的小型科技公司。公司积极响应闵行开发区智能制造发展战略,强化人才队伍建设、技术攻关和创新创造。凭借自身科创实力,现有四十余项产品和技术获得国家专利认证,相继通过ISO9001认证、欧盟CE出口认证,并获得专精特新、高新技术企业等荣誉称号。荣获2023年中国技协职工技术创新成果一等奖、2023年中国专利年度三等奖。 | ||||||||||||||
TIPEN专业从事铆接设备、自动送料、监控设备、视觉引导和MES系统的研发、技术支持以及生产等相关业务,致力于用科技手段改造传统工序,提高生产效率及产品品质,减少人力成本及生产数字化管理。产品涵盖拉铆、连铆、压铆等方面,并纵向延伸,陆续开发并投产了铆接监控、铆接检测等多方向多点位多功能的全方位立体式铆接设备。 | ||||||||||||||
深研铆接技术的同时,TIPEN在欧洲、美国、墨西哥、亚洲等制造业发达的国家都有设备助力制造业。公司的产品服务范围涵盖航空、汽车、大型基础设施建设、电梯、电子、轻工等数十余行业,得到广大客户们的认可与大力支持。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
01 TIPEN TPA-HMN-PLUS手持监控铆螺母设备 新品 | ||||||||||||||
展示范围:铆接技术 | ||||||||||||||
应用行业: 汽车零部件、汽车电子、新能源三电 | ||||||||||||||
TIPEN TPA-HMN-PLUS手持监控铆螺母设备致力于解决在工业铆接中对于防漏防呆和防错的中心解决方案。产品通过配置高精度拉力和位移传感器可实时准确监控铆接质量。 | ||||||||||||||
强大的软件功能不光使使用者可以及时直观了解铆接结果及设备状态,亦可以精准干预铆接中发生的异常情况,如铆接质量不合格,漏铆,错铆及空铆,设备均能准确检测并及时干预,避免不良品与残次品流入下一工序。 | ||||||||||||||
扫码枪的引入既能准确防止漏拉情况发生,亦能在后期追述时提供准确完整的数据。设备综合铆接拉力达到27kN,可完美满足市场上绝大部分螺母铆接工艺应用。 | ||||||||||||||
目前TIPEN本系列产品已经在新能源机动车电池包制造行业广泛程序应用并得到了良好的反馈。 | ||||||||||||||
产品特点: | ||||||||||||||
1. 通过信号触发,生产中可杜绝关闭监控下质量无法监控及数据无法追述的弊端 | ||||||||||||||
2. 操作界面简单易懂 | ||||||||||||||
3. 声音和视觉双重报警来反馈铆接的合格与否 | ||||||||||||||
4. 带计数和数据存储功能、可实时显示每一颗铆螺母的铆接曲线 | ||||||||||||||
5. 每天的作业量及铆接的每颗铆螺母数据进行实时存储,方便追踪 | ||||||||||||||
6. 数据可以通过TCP/IP、ProfiNet等协议上传至客户终端 | ||||||||||||||
02 TPA-HMN系列手持监控铆螺母设备 新品 | ||||||||||||||
展示范围:铆接技术 | ||||||||||||||
应用行业: 汽车零部件、汽车电子、新能源三电 | ||||||||||||||
TIPEN TPA-HMN系列手持监控铆螺母设备致力于解决在工业铆接中对于防漏防呆和防错的中心解决方案。产品通过配置高精度拉力和位移传感器可实时准确监控铆接质量。 | ||||||||||||||
强大的软件功能不光使使用者可以及时直观了解铆接结果及设备状态,亦可以精准干预铆接中发生的异常情况,如铆接质量不合格,漏铆,错铆及空铆,设备均能准确检测并及时干预,避免不良品与残次品流入下一工序。 | ||||||||||||||
扫码枪的引入既能准确防止漏拉情况发生,亦能在后期追述时提供准确完整的数据。 | ||||||||||||||
目前TIPEN本系列产品已经在新能源机动车电池包制造行业广泛程序应用并得到了良好的反馈。 | ||||||||||||||
产品特点: | ||||||||||||||
1. 操作界面简单易懂 | ||||||||||||||
2. 根据应用铆接采样获得准确的数据 | ||||||||||||||
3. 声音和视觉双重报警来反馈铆接的合格与否 | ||||||||||||||
4. 带计数和数据存储功能、可实时显示每一颗铆螺母的铆接曲线 | ||||||||||||||
5. 每天的作业量及铆接的每颗铆螺母数据进行实时存储,方便追踪 | ||||||||||||||
6. 数据可以通过TCP/IP、ProfiNet等协议上传至客户终端 | ||||||||||||||
03 TPA-QXR系列手持全自动铆钉设备 新品 | ||||||||||||||
展示范围:铆接技术 | ||||||||||||||
应用行业: 汽车零部件、汽车电子、新能源三电 | ||||||||||||||
TIPEN TPA-QXR系列手持全自动铆钉设备致力于对于大用量的抽芯铆钉铆接工业应用。本产品通过预先将铆钉按序排列并送至枪嘴拉铆位置,员工只需重复扣动扳机铆接即可,省去了频繁单独装钉的繁琐操作,极大的减少了节拍时间,提升了生产效率。 | ||||||||||||||
产品特点: | 技术参数: | |||||||||||||
1. 全方位动作监控 | 1. 重量:57kg | |||||||||||||
2. 360度全方位铆接 | 2. 送钉速度:0.5-1.2s,节拍2s内 | |||||||||||||
3. 枪头小巧,铆接速度快 | 3. 适合钉子种类:铝质,钢质,铁质均可 | |||||||||||||
4. 标准件采用进口件 | 4. 送料机与拉铆枪管路长度:控制在2.5m内效果最佳 | |||||||||||||
5. 与其它设备信号对接方便 | 5. 仓料容量:3.2mm的1000颗4.0mm的800颗4.8mm的700颗 | |||||||||||||
6. 故障恢复速度快 | 6. 工作气压:3.2铆钉5.0MPA以上,4.0铆钉5.5MPA以上4.8和6.4铆钉6.0MPA以上 | |||||||||||||
04 TPA-LMXGS003全自动铆螺母设备 新品 | ||||||||||||||
展示范围:铆接技术 | ||||||||||||||
应用行业: 汽车零部件、汽车电子、新能源三电 | ||||||||||||||
TIPEN TPA-LMXGS003全自动铆螺母设备致力于对于适应多种材质铆螺母规格自动铆接,完全替代人工作业,实现全自动生产的解决方案。本产品为自动铆螺母设备,实现自动铆螺母排序、送铆螺母、上铆螺母至铆螺母枪铆杆,机器人携带铆螺母枪完成指定孔位铆接工作。产品可计数,铆螺母拉铆存储数据,并有多种报警功能。 | ||||||||||||||
产品特点: | 技术参数: | |||||||||||||
1. 完全替代人工作业,实现全自动生产 | 1. 重量:45kg | |||||||||||||
2. 适应多种材质铆螺母规格自动铆接 | 2. 工作气压:0.6MPA以上 | |||||||||||||
3. 枪可以选配,通用性强 | 3. 送螺母速度:1-2s,节拍8s左右 | |||||||||||||
4. 带过程监控,铆接质量实时检测 | 4. 监控柜尺寸:长295*宽315*高205 | |||||||||||||
5. 适合材质种类:铝质,钢质,铁质,铜质均可 | ||||||||||||||
6. 送料机与螺母接料机管路长度:控制在4m内效果最佳 | ||||||||||||||
7. 仓料容量:M4铆螺母2000颗、M5铆螺母1800颗M6铆螺母1600颗、M8铆螺母1500颗M10铆螺母1100颗左右 | ||||||||||||||
05 TPA-HMR手持监控铆钉设备 新品 | ||||||||||||||
展示 范围: 铆接技术 | ||||||||||||||
应用行业: 汽车零部件、汽车电子、新能源三电 | ||||||||||||||
TIPEN TPA-HMR手持监控铆钉设备为铆钉枪拉力、行程监控器,可以实时监控铆钉铆接完成后对铆钉铆接情况进行监测,确认铆钉铆接完后的铆接质量。产品可计数,铆接拉力曲线监控,行程监控,数据存储,数据通过TCP/IP或PROFINET协议上传至客户终端等多种功能。 | ||||||||||||||
产品特点: | ||||||||||||||
1. 操作界面简单易懂 | ||||||||||||||
2. 根据实际铆接采样以获取准确基准参数 | ||||||||||||||
3. 主动干涉型报警以避免不合格铆接流入下道工序 | ||||||||||||||
4. 铆接数据可通过MODBUS、TCP/IP或Profinet协议上传 | ||||||||||||||
5. 带计数和数据存储功能、可精确追述每个生产工件的铆接数据 | ||||||||||||||
6. 每天的作业量及铆接的每颗铆钉数据进行实时存储,以便追踪 | ||||||||||||||
技术参数: | ||||||||||||||
1. 工作电压:220V | ||||||||||||||
2. 拉铆枪:定制拉铆枪 | ||||||||||||||
3. 气压:0.4~0.7Mpa | ||||||||||||||
4. 工作温度:-5℃/+50℃ | ||||||||||||||
5. 外观:长295*宽315*高205 | ||||||||||||||
6. 适合材质种类:铝质、钢质、铁质均可 | ||||||||||||||
7. 重量:显示器10Kg,枪头随铆钉枪配工作 | ||||||||||||||
TIPEN | ||||||||||||||
展位号:16C12 | ||||||||||||||
期待您的莅临! | ||||||||||||||
如果您正寻找铆接技术在制造行业应用方案,“码” 上预登记,立省100元门票! | ||||||||||||||
内容来源:TIPEN |
参观/组团 | 参展预定 |
电话:021-2231 7397 | 电话:021-2231 7397 |
邮箱:ahte-visitor@rxglobal.com | 邮箱:ahte@rxglobal.com |